Για την επόμενη εβδομάδα (4 έως 10 Ιανουαρίου 2021) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/01/2021 | Βουτσαράς – Κούρεντα -Γιουργάνιστα – Χίνκα – Πολύγυρος – Ελευθεροχώρι – Ψήνα – Δραγοψά – Λύγκος – Κόντσικα -Ασβεστοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
ΤΡΙΤΗ | 05/01/2021 | Θεριακήσι – Κοπάνη – Βαρυάδες – Δερβίζιανα – Αλεποχώρι -Παλαιοχώρι – Σιστρούνι – Ρωμανός – Μπεστιά – Ζωτικό – Καταμάχη – Παρδαλίτσα – Αρτοπούλα. | 08:00 – 15:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/01/2021 | Νεγάδες – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά -Δόλιανη – Καστανώνας – Μακρίνο – Ελατοχώρι – Βοβούσα – Φλαμπουράρι – Γρεβενίτι – Τρίστενο -Μηλιωτάδες. | 08:00 – 15:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/01/2021 | Πλατανιά – Δροσοχώρι – Κράψη – Μεγ.Γότιστα – Μικρή Γότιστα – Μεγ. Περιστέρι – Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι. | 08:00 – 15:00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/01/2021 | Μεταμόρφωση – Ασπράγγελοι– Βίτσα– Άνω Πεδινά – Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος – Αρίστη – Πάπιγκο – Μεσοβούνι – Καλπάκι. | 18:00 – 23:00 |
2Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/01/2021 | Γεροπλάτανος – Ρουψιά – Ωραιόκαστρο– Άγ. Κοσμάς– Κ. Μερόπη – Παλαιόπυργος- Μερόπη – Κακόλακκος – Δολό | 08:00 -15:00 |
ΤΡΙΤΗ | 05/01/2021 | Ζάβροχο – Τεριάχι – Σταυροδρόμι – Μαυρόπουλο – Χρυσόδουλη – Αργυροχώρι- Ποντικάτες – Ξηρόβαλτος – Ορεινό – Σταυροσκιάδι – Δρυμάδες – Πωγωνιανή | 08:00 – 15:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/01/2021 | Νεοχώρι – Κτίσματα – Χαραυγή – Καστανή – Αγ. Μαρίνα – Κ. Λάβδανη – Λάβδανη – Διμόκορη – Ψηλόκαστρο – Στρατινίστα – Περιστέρι – Κεράσοβο. | 08:00 – 15:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/01/2021 | Kέδρος – Πετροβούνι – Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι – Βαπτιστή – Χουλιαράδες. | 08:00 – 15:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09/01/2021 | Σενίκο – Δομολεσσά – Μικροχώρι – Κερασέα – Λωζανά – Ραδoβίζι – Διχούνι. | 08:00 – 13:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/01/2021 | Δίστρατο – Ανεμμοράχη – Κυψέλη – Ράμια – Λεπιανά – Μικροσπηλιά – Άνω Γραικικό – Κουκούλια – Κρυονέρι – Βαθύκαμπος | 18.00-01.00 |
ΤΡΙΤΗ | 05/01/2021 | Πέτα – Κλειστό – Ζυγός – Μαρκινιάδα – Μελάτες – Κάτω Αθαμάνιο – Αθαμάνιο – Τετράκωμο – Μεσούντα | 08.00-15.00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/01/2021 | Γρίμποβο – Κορφοβούνι – Έλατος – Αμμότοπος – Πιστιανά – Ροδαυγή – Σκούπα – Δαφνωτή | 18.00-01.00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/01/2021 | Μεγάρχη – Φωτεινό – Άνω Πέτρα – Διάσελλο – Δημαριό – Κλειδί – Περδικορράχη – Πέτρα – Γιαννιώτι – Σκουληκαριά | 18.00-01.00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09/01/2021 | Λιμίνη – Σελλάδες – Κομπότι – Περάνθη – Κομμένο – Αγία Παρασκευή – Ανέζα – Κορωνησία – Πολύδροσο – Ράχη – Αγ. Σπυρίδωνας – Στρογγυλή | 08.00-15.00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/01/2021 | Ριζά – Χειμαδιό- Λυγιά – Βράχος – Λούτσα – Τσουκνίδα – Βαλανιδορράχη – Μεσοπόταμος – Αμμουδιά – Αγ. Κυριακή – Λιβαδάρι – Αγιά. | 16:00-22:00 |
ΤΡΙΤΗ | 05/01/2021 | Καμαρίνα – Κρυοπηγή – Μυρσίνη- Μεγαδένδρο – Εκκλησιές – Δεσποτικά – Κορυφούλα – Βαλανιδούσα – Αϊδονιά. | 08:00-15:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/01/2021 | Νικολίτσι – Άσσος- Πολυστάφυλο – Μελιανά – Παπαδάτες – Γαλατάς – Ριζοβούνι – Τύρια – Στεφάνη. | 16:00-22:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥH | 08/01/2021 | Γυμνότοπος – Γοργόμυλος – Τσαγκαρόπουλο – Κλεισούρα – Παναγιά – Γωνιά – Δρυμώνας – Κερασώνας – Αγ. Γεώργιος – Παντάνασσα – Πέτρα. | 08:00-15:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09/01/2021 | Σκεπαστό – Σκαφιδωτή – Τσεκούρι – Βουβοπόταμος – Μουζακέικα – Αηδόνι – Σταυροχώρι – Κορωνόπουλο – Κορώνη – Κυψέλη- Τζάρα- Θέμελο – Χόχλα- Κουκούλι. | 08:00-15:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/01/2021 | Φοινίκι – Δάφνη – Άνω Ξέχωρο – Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινο Λιθάρι – Νεροχώρι-Κεραμίτσα – Αχουρία Κεραμίτσας – Μαλούνι – Αχουρία Μαλουνίου | 08:00-15:00 |
ΤΡΙΤΗ | 05/01/2021 | Φανερωμένη – Γηρομέρι – Μαυρονέρι – Κάτω Ξέχωρο – Κερασοχώρι – Παλαμπάς – Άγιος Νικόλαος – Άγιοι Πάντες – Κρυονέρι – Αμπελώνας | 18:00-01:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/01/2021 | Γεροπλάτανος-Πηγαδούλια – Άγιος Αρσένιος – Σμπόκια – Κυπάρισσος – Παλαιοχώρι – Δονάτος – Γολά – Ροδοστίβα. | 18:00-01:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/01/2021 | Αετός – Άνω Παλαιοκκλήσι – Κάτω Παλαιοκκλήσι – Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός – Αχλαδιά. | 08:00-15:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09/01/2021 | Πολύδροσο – Πέντε Εκκλησιές – Πλακωτή – Πετροβίτσα – Ραβενή – Καλλιθέα – Χαραυγή –Λεπτοκαρυά | 08:00-15:00 |

Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.
Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.
Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.
Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.